<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bulhufas - Blogs - Tecnología, temas geek</title>
	<atom:link href="http://www.bulhufas.es/geeks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bulhufas.es/geeks</link>
	<description>Bulhufas - Blogs - Tecnología, temas geek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 11:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Qué es el tabnabbing</title>
		<link>http://www.bulhufas.es/geeks/que-es-el-tabnabbing/</link>
		<comments>http://www.bulhufas.es/geeks/que-es-el-tabnabbing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 19:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tabnabbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulhufas.es/geeks/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo día, una nueva forma de ataque a través de Internet. La última, que ganó fuerza fue el tabnabbing, técnica que utiliza una característica común en los navegadores de hoy en día, la capacidad de abrir páginas en pestañas, unido a la distracción de los usuarios. De acuerdo con el creador del término, Aza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2782" title="tabnabbing" src="http://www.bulhufas.es/geeks/wp-content/uploads/2011/07/tabnabbing.jpg" alt="tabnabbing" width="480" height="417" /></p>
<p>Un nuevo día, una nueva forma de ataque a través de Internet. La última, que ganó fuerza fue el <strong>tabnabbing</strong>, técnica que utiliza una característica común en los navegadores de hoy en día, la capacidad de abrir páginas en pestañas, unido a la distracción de los usuarios.</p>
<p>De acuerdo con el creador del término, <strong>Aza Raskin</strong> (que también es un líder creativo en el desarrollo de Firefox), el ataque consiste en detectar cuando la solapa fue tomada fuera de foco, el cambio de lo que se muestra en él y hacerse pasar por otro sitio idéntico en características similares. La distracción haría caer en esta página que, pese a simular ser nuestro sitio habitual de banco o gestor de correo electrónico en realidad es una página de réplica que almacena los datos.<span id="more-2780"></span></p>
<p>Lo peor viene ahora: se puede hacer todo esto usando sólo un código Javascript. Este truco funciona bien en Firefox, Chrome, y en parte en los navegadores IE7, IE8 y en la versión para Mac de Safari, y estos tres últimos no cambian el favicon. ¿Quieres ver cómo funciona? Al final de este artículo se explica el ataque, el cambio de ficha por un tiempo y el regreso a la normalidad. La pantalla es inquietantemente similar y si no fuera por la presentación de informes la URL del sitio, puedo apostar a que muchas personas ponen el nombre de usuario y la contraseña de sus cuentas sin percibir que es una trampa.</p>
<h4>Qué es el tabnabbing</h4>
<p><object width="640" height="390" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9pKUzRRI8IM&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="640" height="390" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/9pKUzRRI8IM&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulhufas.es/geeks/que-es-el-tabnabbing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEO de Nokia avanza un prototipo de Windows Phone</title>
		<link>http://www.bulhufas.es/geeks/ceo-de-nokia-avanza-un-prototipo-de-windows-phone/</link>
		<comments>http://www.bulhufas.es/geeks/ceo-de-nokia-avanza-un-prototipo-de-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[windows-phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycelular.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Elop dijo que la transición hacia el teléfono de Microsoft Windows es cada vez más difícil de lo esperado, pero Nokia ha estado haciendo un buen progreso hacia su meta de lanzar su primer teléfono inteligente con la plataforma al final del año, a tiempo para la temporada navideña. Durante la entrevista en una conferencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1273" title="Nokia Windows Phone" src="http://www.bulhufas.es/geeks/wp-content/uploads/2011/06/Nokia-Windows-Phone.jpg" alt="Nokia Windows Phone" width="490" height="368" /><br />
Elop dijo que la transición hacia el teléfono de Microsoft Windows es cada vez más difícil de lo esperado, pero Nokia ha estado haciendo un buen progreso hacia su meta de lanzar su primer teléfono inteligente con la plataforma al final del año, a tiempo para la temporada navideña.</p>
<p>Durante la entrevista en una conferencia de Nokia, el director general de la compañía mostró rápidamente un prototipo de Nokia sobre Windows Phone al sacarlo de su chaqueta de forma instantánea. En realidad, no era posible mirar directamente al dispositivo sin sacar alguna conclusión acerca de su apariencia y las especificaciones, pero al menos sabemos que es un prototipo  que ya existe y se está probando.</p>
<p>En cuanto al futuro de la empresa, Elop también reiteró acerca de una posible adquisición por parte de Microsoft aunque por el momento declaró que es sólo un rumor totalmente infundado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulhufas.es/geeks/ceo-de-nokia-avanza-un-prototipo-de-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox 360 y Kinect bajarán sus precios</title>
		<link>http://www.bulhufas.es/geeks/xbox-360-y-kinect-bajaran-sus-precios/</link>
		<comments>http://www.bulhufas.es/geeks/xbox-360-y-kinect-bajaran-sus-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulhufas.es/geeks/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[El precio de la Xbox 360 va a ir bajando en los próximos meses y podría alcanzar una diferencia de más de 50,00€ antes de acabar el verano en sus diferentes modalidades y packs frente a las versiones originales. Quienes quieran comprar una Xbox 360 durante el tiempo vacacional encontrarán diferentes ofertas que aunque puedan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2647" title="xbox 360 kinect" src="http://www.bulhufas.es/geeks/wp-content/uploads/2011/06/xbox-360-kinect1.jpg" alt="xbox 360 kinect" width="450" height="342" /><br />
El precio de la Xbox 360 va a ir bajando en los próximos meses y podría alcanzar una diferencia de más de 50,00€ antes de acabar el verano en sus diferentes modalidades y packs frente a las versiones originales. Quienes quieran comprar una Xbox 360 durante el tiempo vacacional encontrarán diferentes ofertas que aunque puedan conservar un precio similar podrán acceder a un pack más completo para comenzar a disfrutar del ocio de la videoconsola.</p>
<p>Los productos que van a descender de precio son los de la Xbox 360 de 250 GB de capacidad y también la Xbox 360 de 4GB. Todos los que compran la consola, el sensor o un paquete durante la campaña de promoción también tienen derecho a una suscripción a Xbox Live durante tres meses.<span id="more-2644"></span></p>
<p>La versión de 250 GB aparece en varios packs con títulos como Halo: Reach y Fable III, mientras que el paquete Xbox 360 Elite System Holiday Bundle que incluye los títulos de Alan Wake y Forza Motorsport 3 tendrá un precio de 50,00€ inferior como precio recomendado al público. Además, aprovechando el dispositivo Kinect no podrían faltar aquí diferentes paquetes que incluyan este dispositivos y varios juegos que exprimen todas sus capacidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulhufas.es/geeks/xbox-360-y-kinect-bajaran-sus-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola avanza smartphones Slimline y tablet Xoom 2</title>
		<link>http://www.bulhufas.es/geeks/motorola-avanza-smartphones-slimline-y-tablet-xoom-2/</link>
		<comments>http://www.bulhufas.es/geeks/motorola-avanza-smartphones-slimline-y-tablet-xoom-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Pearl]]></category>
		<category><![CDATA[Slimline]]></category>
		<category><![CDATA[Targa]]></category>
		<category><![CDATA[Zaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycelular.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Motorola filtró las imágenes de los nuevos smartphones y del Tablet Xoom 2. En las capturas que sacaron, son reveladas fotos de los smartphones Slimline. Un rediseño del sitio tiene que hacerse con mucho cuidado. Especialmente cuando contiene imágenes de los productos que aún no han sido anunciados oficialmente. Pero Motorola no tomó en cuenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1271" title="motorola slimline" src="http://www.bulhufas.es/geeks/wp-content/uploads/2011/06/motorola-slimline.jpg" alt="motorola slimline" width="431" height="345" /><br />
Motorola filtró las imágenes de los nuevos smartphones y del Tablet Xoom 2. En las capturas que sacaron, son reveladas fotos de los smartphones Slimline. Un rediseño del sitio tiene que hacerse con mucho cuidado. Especialmente cuando contiene imágenes de los productos que aún no han sido anunciados oficialmente. Pero Motorola no tomó en cuenta esos detalles y por un periodo de tiempo muy corto terminó auto-filtrando la información al servidor de una nueva versión del sitio que contenía diferentes Androids todavía inéditos. El contenido fue retirado, pero ya era demasiado tarde.</p>
<p>El tiempo que las imágenes estuvieron online fue más que suficiente para que el sitio PocketNow fuese capaz de capturar imágenes de ellos. Las fotos revelan smartphones Slimline, que parecen ser muy delgados, el modelo Zaha, y el modelo Targa, que serían fabricados en la línea de los móviles 4G de la fabricante.<span id="more-2761"></span></p>
<p>En las empresas pequeñas en la parte inferior de algunas de las imágenes, también podemos ver la segunda parte de la versión de la tableta de Motorola,  el Xoom, y también un smartphone llamado Pearl sin muchos detalles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulhufas.es/geeks/motorola-avanza-smartphones-slimline-y-tablet-xoom-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega el Nokia Oro, un Symbian 3 para elitistas</title>
		<link>http://www.bulhufas.es/geeks/llega-el-nokia-oro-un-symbian-3-para-elitistas/</link>
		<comments>http://www.bulhufas.es/geeks/llega-el-nokia-oro-un-symbian-3-para-elitistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 08:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycelular.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Literalmente: el nuevo Nokia Oro combina oro, cuero y cristales de zafiro en un teléfono móvil único. Se llama Nokia Oro, ya que es de oro. Este nuevo teléfono inteligente integra elementos de lujo y está a punto de aterrizar en Europa con ediciones limitadas. Vamos a los detalles: el nuevo teléfono inteligente está decorado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1270" title="Nokia Oro" src="http://www.bulhufas.es/geeks/wp-content/uploads/2011/06/Nokia-Oro.jpg" alt="Nokia Oro" width="600" height="331" /><br />
Literalmente: el nuevo Nokia Oro combina oro, cuero y cristales de zafiro en un teléfono móvil único. Se llama Nokia Oro, ya que es de oro. Este nuevo teléfono inteligente integra elementos de lujo y está a punto de aterrizar en Europa con ediciones limitadas.</p>
<p>Vamos a los detalles: el nuevo teléfono inteligente está decorado y revestido de oro de 18 quilates y la clave principal está hecha con cristales de zafiro. El dispositivo incluye una cámara de 8 megapíxeles y una pantalla de 3,5 AMOLED, por lo que es un dispositivo robusto de color y personalidad según dice Nokia en un comunicado. El paquete de ventas de Nokia Oro también viene con un auricular Bluetooth Nokia J, y no podía ser de otra manera que ornamentado también con oro de 18 quilates.<span id="more-1168"></span></p>
<p>La tecnología de Nokia J incluye «Always Ready», que permite que el auricular esté listo de inmediato, es decir, desde el momento en que es conectado con un dispositivo no es necesario hacer ninguna configuración adicional. Además, este auricular tiene una autonomía de tres meses en modo de espera (standby).</p>
<p>Este nuevo smartphone de Nokia ya incluye las últimas actualizaciones de software Symbian Anna (versión 3), que ofrece una serie de mejoras en la usabilidad, como nuevos iconos, la introducción de un teclado QWERTY en el modo de retrato y una experiencia de navegación de una Internet más rápida, a través del navegador de la propia compañía.</p>
<p><strong>Nokia Oro  &#8211; Vídeo</strong><br />
<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j50ALVckK8U?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/j50ALVckK8U?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulhufas.es/geeks/llega-el-nokia-oro-un-symbian-3-para-elitistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketplace con 20.000 aplicaciones para el Windows Phone 7</title>
		<link>http://www.bulhufas.es/geeks/marketplace-con-20-000-aplicaciones-para-el-windows-phone-7/</link>
		<comments>http://www.bulhufas.es/geeks/marketplace-con-20-000-aplicaciones-para-el-windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 23:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycelular.com/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft tiene motivos para sonreír, Windows Marketplace ha alcanzado el 28 de mayo de 2011, la marca de 20.000 aplicaciones, un número importante que refleja el creciente interés de los desarrolladores del sistema operativo para móviles. Existe mucha curiosidad por ver el desarrollo de Windows Phone 7 después de que lleguen los al mercado los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1267" title="marketplace windows phone 7" src="http://www.bulhufas.es/geeks/wp-content/uploads/2011/06/marketplace-windows-phone-7.jpg" alt="marketplace windows phone 7" width="468" height="252" /><br />
Microsoft tiene motivos para sonreír, Windows Marketplace ha alcanzado el 28 de mayo de 2011, la marca de 20.000 aplicaciones, un número importante que refleja el creciente interés de los desarrolladores del sistema operativo para móviles.</p>
<p>Existe mucha curiosidad por ver el desarrollo de Windows Phone 7 después de que lleguen los al mercado los terminales con este sistema operativo. Algunos proponen que ganará fuerza para combatir el iOS de la Apple y el Android.<span id="more-2760"></span></p>
<p>Cuando Windows Phone 7 Mango se exhibió hace pocas semanas, Microsoft dijo que había 18.000 aplicaciones para el sistema. Siete días después, el WP7 celebraba el importante hito de 20.000 aplicaciones disponibles para descarga inmediata por los usuarios. Steve Ballmer, CEO de Microsoft, lo celebra.</p>
<p>Sin embargo, Neowin muestra que la situación no es tan bonita como se pinta para nosotros. El crecimiento del número de aplicaciones se ha hecho a costa de la calidad de las aplicaciones móviles en la tienda de Microsoft. Ellos encontraron una serie de aplicaciones que son esencialmente la misma cosa, pero se enumeran por separado en el mercado, lo que provoca inflar las cifras cuando realmente la utilidad es menor.</p>
<p>Los esfuerzos de Microsoft para atraer a más desarrolladores a los teléfonos de Windows Phone 7 hasta el momento han sido muy válidos. La empresa no puede ser influenciada negativamente por tales ideas, de replicar aplicaciones durante varias ocasiones, apenas para dejar un número de apps superior.</p>
<p>Aunque los evaluadores de las aplicaciones Apple son a veces considerados tiranos, siguen un estándar mínimo de calidad compatible con el propósito de la App Store. Microsoft tendrá que seguir un camino similar si se quiere llamar la atención de los usuarios. Miles de aplicaciones que hacen exactamente lo mismo no es una tarjeta de visita muy atractiva. Hablando de la App Store, la tienda de Apple tardó casi diez meses para llegar a 20 mil aplicaciones disponibles para descargar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulhufas.es/geeks/marketplace-con-20-000-aplicaciones-para-el-windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Order &amp; Chaos consigue 1 millón de dólares en 20 días</title>
		<link>http://www.bulhufas.es/geeks/order-chaos-consigue-1-millon-de-dolares-en-20-dias/</link>
		<comments>http://www.bulhufas.es/geeks/order-chaos-consigue-1-millon-de-dolares-en-20-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 12:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Order & Chaos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycelular.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[El editor Gameloft ha anunciado que su último título en soporte móvil (smartphone), &#8221; Order &#038; Caos&#8221;, ha generado un millón de dólares (alrededor de 700.000€) en tan sólo 20 días después del lanzamiento. El título, un MMORPG, puede lograr un potencial aún mayor en vista de su modelo de suscripción. El precio es de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1300" title="Order &amp; Chaos Videojuego" src="http://www.bulhufas.es/geeks/wp-content/uploads/2011/06/Order-Chaos-Videojuego.jpg" alt="Order &amp; Chaos Videojuego" width="480" height="360" /><br />
El editor Gameloft ha anunciado que su último título en soporte móvil (smartphone), &#8221; Order &#038; Caos&#8221;, ha generado un millón de dólares (alrededor de 700.000€) en tan sólo 20 días después del lanzamiento. El título, un MMORPG, puede lograr un potencial aún mayor en vista de su modelo de suscripción. El precio es de $ 6.99 (alrededor de 4,85€). Al adquirir la licencia, los usuarios obtienen membresía por tres meses gratis, pero después de este período deben pagar para seguir jugando.</p>
<p>&#8220;Estamos muy contentos de saber que nuestros clientes han adoptado nuestro modelo de negocio innovador&#8221;, dijo el ejecutivo de Gameloft, Gonzague de Vallois. En 2010, los beneficios del distribuidor aumentaron un 16%, según el sitio MCVUK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulhufas.es/geeks/order-chaos-consigue-1-millon-de-dolares-en-20-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP quiere ofrecer licencias de WebOS a otros fabricantes</title>
		<link>http://www.bulhufas.es/geeks/hp-quiere-ofrecer-licencias-de-webos-a-otros-fabricantes/</link>
		<comments>http://www.bulhufas.es/geeks/hp-quiere-ofrecer-licencias-de-webos-a-otros-fabricantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 05:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulhufas.es/geeks/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[HP planea licenciar el sistema operativo que heredó de la compañía Palm- una empresa adquirida en abril de 2010 &#8211; a otras empresas, según admitió el presidente de la compañía Leo Apotheker. &#8220;No hay ninguna razón para que el WebOS sólo se instale en las computadoras de HP&#8221;, declaró el cargo responsable en un acto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2654" title="webos" src="http://www.bulhufas.es/geeks/wp-content/uploads/2011/06/webos.jpg" alt="webos" width="449" height="319" /><br />
HP planea licenciar el sistema operativo que heredó de la compañía Palm- una empresa adquirida en abril de 2010 &#8211; a otras empresas, según admitió el presidente de la compañía Leo Apotheker.</p>
<p>&#8220;No hay ninguna razón para que el WebOS sólo se instale en las computadoras de HP&#8221;, declaró el cargo responsable en un acto al que asistió en los Estados Unidos. Por esto, HP planea lanzar en el verano, la primera tablet PC con WebOS, pero la intención es utilizar la plataforma del fabricante de software de una forma mucho más completa. El apoyo se extiende a los ordenadores y las impresoras, como se había anunciado. Una versión de la plataforma PC ya está prevista para finales de año. <span id="more-2636"></span></p>
<p>En el mismo evento, Leo Apotheker, citado por la prensa internacional, plantea que HP va a llegar tarde al mercado de las tablets, pero de manera impresionante, teniendo en cuenta que de esta manera la compañía podría tener un margen para adaptar su producto a las necesidades del mercado.</p>
<p>Una vez que las tablets están en el mercado, HP se compromete a proporcionar una experiencia igual o superior a la que Apple ofrece en la actualidad, líder en el mercado con su iPad.</p>
<p>El responsable añadió que HP quiere posicionarse como una tercera alternativa en el mercado de sistemas operativos para las tabletas, que apunta a Apple y Android como sus principales competidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulhufas.es/geeks/hp-quiere-ofrecer-licencias-de-webos-a-otros-fabricantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las telecomunicaciones cada vez más accesibles y económicas</title>
		<link>http://www.bulhufas.es/geeks/las-telecomunicaciones-cada-vez-mas-accesibles-y-economicas/</link>
		<comments>http://www.bulhufas.es/geeks/las-telecomunicaciones-cada-vez-mas-accesibles-y-economicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 00:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycelular.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Las tecnologías de la información y de la comunicación son cada vez más accesibles en términos de costo. Los consumidores y las empresas ahora pagan en promedio un 18% menos de servicios de telecomunicaciones, una diferencia que puede alcanzar más del 50% si se consideran las conexiones de banda ancha a Internet, en comparación con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1265" title="telecomunicaciones" src="http://www.bulhufas.es/geeks/wp-content/uploads/2011/06/telecomunicaciones.jpg" alt="telecomunicaciones" width="605" height="319" /><br />
Las tecnologías de la información y de la comunicación son cada vez más accesibles en términos de costo. Los consumidores y las empresas ahora pagan en promedio un 18% menos de servicios de telecomunicaciones, una diferencia que puede alcanzar más del 50% si se consideran las conexiones de banda ancha a Internet, en comparación con los precios existentes hace dos años.</p>
<p>Los datos forman parte del más reciente ICT Price Basket publicado por la International Telecommunication Union (UIT) y también muestran que los precios relativos de los servicios móviles disminuyeron en casi un 22% entre 2008 y 2010, mientras que los precios de la telefonía fija disminuyeron un promedio del 7%. Durante el mismo período, el número de suscripciones móviles pasaron de 4.000 millones a 5.300 millones de dólares, revela también el análisis.<span id="more-1163"></span></p>
<p>La caída generalizada de los precios de banda ancha fija se debe principalmente a la reducción de costos en los países en desarrollo, donde la diferencia es de alrededor del 52%, comparado con un descenso del 35% en los países desarrollados. Nótese, sin embargo, que incluso a mitad de precio en otros lugares, el acceso de banda ancha en los países en desarrollo sigue siendo un impedimento para el &#8220;ciudadano común&#8221;.</p>
<p>Mónaco, Macao, Liechtenstein, EE.UU. y Austria son los países entre los 165 analizados, donde la banda ancha es más barata, indica la UIT, que señala que en 31 países &#8211; todos los países altamente industrializados &#8211; los consumidores pagan sólo el equivalente a un % o menos de la media del PIB per cápita mensual de una conexión de banda ancha de nivel.</p>
<p>En 32 países el precio de una conexión de banda ancha representa más de la mitad de los ingresos mensuales, y en 19 casos analizados, la tecnología cuesta más que el 100% del promedio mensual per cápita del PIB.</p>
<p>Los resultados de este año también muestran que el precio sigue siendo un factor en la brecha digital entre ricos y pobres, con la UIT para encontrar un vínculo estrecho entre el costo y la accesibilidad del nivel de ingreso de los países interesados, con los ciudadanos de los países desarrollados a una paga relativamente menor por los servicios de las TIC, que los ciudadanos de los países más pobres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulhufas.es/geeks/las-telecomunicaciones-cada-vez-mas-accesibles-y-economicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia va a acabar con la marca Ovi</title>
		<link>http://www.bulhufas.es/geeks/nokia-va-a-acabar-con-la-marca-ovi/</link>
		<comments>http://www.bulhufas.es/geeks/nokia-va-a-acabar-con-la-marca-ovi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Ovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycelular.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Nokia ha anunciado esta semana que abandonará la marca Ovi. Los productos Ovi fueron creados hace cerca de cuatro años y los servicios asociados a la marca son aplicaciones, música, mapas y el servicio email integrado en sus teléfonos. En el futuro, se utilizará el nombre del fabricante. En el mensaje publicado en el blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1263" title="nokia ovi productos" src="http://www.bulhufas.es/geeks/wp-content/uploads/2011/06/nokia-ovi-productos.jpg" alt="nokia ovi productos" width="520" height="385" /><br />
Nokia ha anunciado esta semana que abandonará la marca Ovi. Los productos Ovi fueron creados hace cerca de cuatro años y los servicios asociados a la marca son aplicaciones, música, mapas y el servicio email integrado en sus teléfonos. En el futuro, se utilizará el nombre del fabricante.</p>
<p>En el mensaje publicado en el blog oficial de Ovi, la compañía asegura que los cambios se refieren únicamente a la marca utilizada, los servicios no sufren ningún cambio, ni deben estar en riesgo de su supervivencia.<span id="more-2758"></span></p>
<p>El principal objetivo de la estrategia consiste en aprovechar el &#8220;alto valor de la marca Nokia para apoyar mejor a los planes de la compañía para el futuro en la prestación de experiencias móviles disruptivas a nivel global, dice el editor del blog, Pino Bonetti, quien firmó el mensaje titulado como &#8220;La evolución de Nokia y de la Ovi”.</p>
<p>Según él, la transición debe comenzar a realizarse en julio de este año y se completará a finales de 2012. Los que compran un nuevo dispositivo de Nokia hacia el final del año deben ser los primeros en dar con los primeros cambios visuales en los servicios incluidos en el teléfono. En cuanto a los demás, los usuarios recibirán los cambios restantes a través de actualizaciones de software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulhufas.es/geeks/nokia-va-a-acabar-con-la-marca-ovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

